Guide de tailles
Tour de taille | Royaume-Uni | États-Unis | Europe | cm |
S | 30 | 30 | 36 | 74 cm |
M | 31 | 31 | 38 | 78 cm |
M | 32 | 32 | 40 | 82 cm |
L | 33 | 33 | 42 | 86 cm |
L | 34 | 34 | 44 | 90 cm |
XL | 36 | 36 | 46 | 94 cm |
XL | 38 | 38 | 48 | 98 cm |
XXL | 40 | 40 | 50 | 102 cm |
XXL | 42 | 42 | 52 | 106 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.